Eurotech Baskets Feldkirch - Red Devils Linz
69:93 (14:19, 31:50,
45:65)
19.10.2002, Sporthalle Oberau, Feldkirch
[Spielbericht]
| Name | 2er | %2er | 3er | %3er | Ges. | %G | FW | %FW | Reb. | St. | To. | As. | Blk. | Fo. | Min. | Pkt. |
| Pichler | DNP | |||||||||||||||
| Bertsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Savic | 0\1 | 0 | 0\1 | 0 | 0\2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Khüny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Büchele | 0\1 | 0 | 4\7 | 57 | 4\8 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | 12 |
| Kirschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 |
| Dukic | 6\10 | 60 | 3\8 | 37 | 9\18 | 50 | 6\8 | 75 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 40 | 27 |
| Tecic | 1\3 | 33 | 0\3 | 0 | 1\6 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | 2 |
| Rosenberger | 0\5 | 0 | 0 | 0 | 0\5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Uremovic | 5\10 | 50 | 1\8 | 12 | 6\18 | 33 | 4\8 | 50 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 32 | 17 |
| Schudeja | 5\5 | 100 | 0 | 0 | 5\5 | 100 | 1\2 | 50 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28 | 11 |
| Maier | DNP | |||||||||||||||
| Team | 17\35 | 48 | 8\29 | 27 | 25\64 | 39 | 11\18 | 61 | 26 | 10 | 14 | 7 | 9 | 21 | 200 | 69 |
| I Viertel | 14 | 19 | ||||||||||||||
| II Viertel | 17 | 31 | ||||||||||||||
| III Viertel | 14 | 15 | ||||||||||||||
| IV Viertel | 24 | 28 | ||||||||||||||
U22:
Eurotech Baskets : Red Devils Linz
85:83 n.V. 74:74 (12:21,
24:36, 49:54)
Werfer: Bertsch 17, Savic 15, Khüny 26, Jakupi 4, Längle 2, Rosenberger 21