Millenium
Clubs of Vienna - Eurotech Baskets Feldkirch
83:110 (21:24, 47:47, 65:78)
26.10.2002, Molardgasse Wien
[Spielbericht]
| Name | 2er | %2er | 3er | %3er | Ges. | %G | FW | %FW | Reb. | St. | To. | As. | Blk. | Fo. | Min. | Pkt. |
| Pichler | 5\7 | 71 | 1\2 | 50 | 6\10 | 60 | 1\3 | 33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 |
| Bertsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Savic | 0\1 | 0 | 0\1 | 0 | 0\2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Khüny | DNP | |||||||||||||||
| Büchele | 1\2 | 50 | 2\3 | 66 | 3\5 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 8 |
| Kirschner | DNP | |||||||||||||||
| Dukic | 13\16 | 81 | 3\7 | 42 | 16\23 | 69 | 13\15 | 86 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 40 | 46 |
| Tecic | 2\5 | 40 | 0\1 | 0 | 2\6 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 4 |
| Rosenberger | 4\4 | 100 | 0\1 | 0 | 4\5 | 80 | 2\3 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 10 |
| Uremovic | 6\10 | 60 | 1\4 | 25 | 7\14 | 50 | 7\11 | 63 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 40 | 22 |
| Schudeja | 2\2 | 100 | 0\1 | 0 | 2\3 | 66 | 2\3 | 66 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 | 6 |
| Maier | DNP | |||||||||||||||
| Team | 33\47 | 70 | 7\20 | 35 | 40\67 | 59 | 25\35 | 71 | 27 | 14 | 11 | 8 | 2 | 30 | 200 | 110 |
| I Viertel | 21 | 21 | ||||||||||||||
| II Viertel | 26 | 26 | ||||||||||||||
| III Viertel | 31 | 18 | ||||||||||||||
| IV Viertel | 32 | 18 | ||||||||||||||
U22: BC Vienna - Eurotech Baskets
86:89 i.V. 78:78 (19:14. 31:33, 60:59)
Werfer: Bertsch 6, Savic 16, Khüny 10, Jakupi 5, Längle 0, Rosenberger
27, Schudeja 11, Büchele 14