Tabelle der österr. Bundesliga B
Feldkich Baskets Webpage - Herzlich willkommen!


Baskets
News
Verein
Bundesliga
Spielberichte
Spielplan
Tabelle
Nachwuchs

Basketball

BB-Regeln
ÖBL-ÖBV
USA-News
Streetball

Sonstiges

Sonderseiten
Gewinnspiel
Impressum
Fotoalbum
Download
Fanshop
Links
.
.


GÄSTEBUCH

.
 

 
Herzlich willkommen auf der Baskets-Webpage
M3-Endtabelle  (Stand: 12. April 2003)
.
Platz Team Sp. G. V. Score Pt.
1. BBC Red Devils Linz 24 17 7 2058:1890 41
2. ABC Lions Dornbirn 24 12 12 2127:2042 36
3. UBC Guttomat Güssing 24 11 13 2108:2126 35
4. SV TI-DSG Pilots Tirol 24 10 14 2108:2299 34
5. Basket Clubs of Vienna 24 9 15 1932:2091 33
6. Eurotech Baskets Feldkirch 24 3 21 1856:2298 27

 

MB-Endtabelle 2002/2003 (Stand: 24. Januar 2003)
.
  Team Sp. S. N.

...Score

Diff.

PpG BPpS Pt.
 1. WBC Kraftwerk Wels 14 13 1 1475 : 994 481 105 71 27
 2. UBSC Graz 14 11 3 1217 : 1141 76 87 82 25
 4. BBC Red Devils Linz 14 9 5 1238 : 1187 51 88 85 23
 3. ABC Lions Dornbirn 14 8 6 1291 : 1228 63 92 88 22
 5. UBC Guttomat Güssing 14 5 9 1213 : 1246 -33 87 89 19
 6. Millenium Clubs of Vienna 14 4 10 1113 : 1280 -167 80 91 18
 7. Eurotech Baskets Feldkirch 14 3 11 1147 : 1374 -227 82 98 17
 8. TI-Sparkasse Innsbruck 14 3 11 1157 : 1401 -244 83 100 17

Sp = Spiele
S = Siege (gewonnene Spiele)
N = Niederlagen (verlorene Spiele)
Pt = Punkte (2 Punkte bei Sieg, 1 bei Niederlage, 0 bei Strafverifizierung)
Diff = Differenz des Score (erzielten und bekommene Punkte)
PpG = Points per Game (Durchschnittlich erzielte Punkte pro Spiel)

BPpS = Bekommene Punkte pro Spiel

.

.

.

.

Offizielle Homepage der Feldkirch Baskets
© by Patrick Maier | Feldkirch Baskets
Alle Rechte vorbehalten.